ELIZABETE RODRIGUES BICAS ( ACBENIBRA- JACUPIRANGA ) | 4º |
WALTER ROCHA LIRA (Sete Barras) | 3º |
LUCIANO LEMOS PEREIRA (PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JACUPIRANGA) | 2 º |
DIRCE AKIKO NAKAZAWA BARBOSA-(ASS. BARBOSA DE JUDO) | 2º |
FABIO PIRES MARQUES(ADEJU- JUQUIA) | 2º |
JOSÉ ROBERTO SOARES (ASS Barbosa) | 2º |
CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO( ACBENIBRA) | 1 ª |
DANIEL JOSÉ DA SILVA( ASS BARBOSA) | 1-º |
EDUARDO HIROSHI OLIVEIRA NAKATE( CHO DO KAN ITARIRI) | 1º |
LEONARDO PEDROZO PEREIRA –( PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JACUPIRANGA) | 1 º |
MILTON DE SOUZA MENDES JUNIOR (PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JACUPIRANGA) | 1º |
WEBER MIKIO KONDO- ASS. REGISTRENSE DE JUDÔ | 1º |
E referente ao atípico 2021 foram outorgados:
EDNA PIOKKER DE LIMA –ASS. REGISTRENSE DE JUDÔ | 5º |
KÁTIA AKEMI TAKEHARA-ASS REGISTRENSE DE JUDO | 3º |
DANIELE KAORI KUROSAWA – ESCOLINHA MUNICIPAL DE JUDÔ MAURO SAKAI | 2º |
ARTHUR ALEXANDRE ESCALERA- CHO DO KAN ITARIRI | 1 º |
GIOVANNA PEREIRA DE ANDRADE- ACBENIBRA JACUPIRANGA | 1º |